根據(jù)《省工業(yè)和信息化廳關(guān)于做好2022年省級財政專項資金入庫項目補充完善申報材料工作的通知》文件要求,經(jīng)自愿申報、地方推薦、專家評審等程序,擬面向智慧決策與智能制造的數(shù)字化轉(zhuǎn)型項目等38個項目,現(xiàn)予公示(見附件)。公示期為2022年10月13日-10月19日。公示期間,如有異議,請及時與省工業(yè)和信息化廳聯(lián)系,聯(lián)系電話:0851-86826959。
附件:2022年度省工業(yè)和信息化發(fā)展專項資金(第六批)擬支持項目公示名單.xlsx
序號 | 項目名稱 | 單位名稱 | 所屬市(州) |
1 | 面向智慧決策與智能制造的數(shù)字化轉(zhuǎn)型項目 | 航天江南集團有限公司 | 貴陽市 |
2 | 基于數(shù)據(jù)驅(qū)動的生產(chǎn)制造平臺建設(shè) | 貴陽萬江航空機電有限公司 | 貴陽市 |
3 | 貴州輪胎智能制造示范工廠 | 貴州輪胎股份有限公司 | 貴陽市 |
4 | 數(shù)智制造與倉儲聯(lián)動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(一期) | 貴州風(fēng)雷航空軍械有限責(zé)任公司 | 安順市 |
5 | 貴州現(xiàn)代生物全流程智慧管理平臺 | 貴州現(xiàn)代生物科技有限責(zé)任公司 | 貴陽市 |
6 | 數(shù)字工廠基礎(chǔ)能力提升與關(guān)鍵產(chǎn)線升級改造 | 遵義鋁業(yè)股份有限公司 | 遵義市 |
7 | 安吉精鑄生產(chǎn)能力提升改造項目 | 貴州安吉航空精密鑄造有限責(zé)任公司 | 安順市 |
8 | 正安西南水泥有限公司3200t/d 熟料智能環(huán)保新型干法水泥生產(chǎn)線置換項目 | 正安西南水泥有限公司 | 遵義市 |
9 | 中航電梯行業(yè)5G工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)賦能服務(wù)平臺 | 貴州中航電梯有限責(zé)任公司 | 遵義市 |
10 | 中安科技“5G+AI數(shù)字孿生”工廠建設(shè)項目 | 貴陽中安科技集團有限公司 | 貴陽市 |
11 | 貴陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)智慧園區(qū)(一期)建設(shè)項目 | 貴州數(shù)安匯大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 貴陽 |
12 | 黔東南州5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)智慧園區(qū)項目 | 黔東南州工業(yè)投資(集團)有限責(zé)任公司 | 黔東南州 |
13 | 盛屯能源金屬化學(xué)(貴州)有限公司新能源材料項目(一期) | 盛屯能源金屬化學(xué)(貴州)有限公司 | 黔南州 |
14 | 銅仁華迪斯年產(chǎn)10億瓦時聚合物鋰離子電池生產(chǎn)建設(shè)項目 | 貴州省銅仁華迪斯新能源有限公司 | 銅仁市 |
15 | 6000噸/年高純鋰鹽項目 | 安順遠景新材料有限公司 | 安順市 |
16 | 貴州裕能新能源電池材料有限公司年產(chǎn)15萬噸磷酸鐵鋰生產(chǎn)線項目 | 貴州裕能新能源電池材料有限公司 | 黔南州 |
17 | 中偉高性能動力鋰離子電池三元正極材料前驅(qū)體西部基地項目二期 | 中偉新材料股份有限公司 | 銅仁市 |
18 | 鋰電池負極材料生產(chǎn)項目 | 貴州玖碳科技有限公司 | 畢節(jié)市 |
19 | 匯成電池新材料產(chǎn)業(yè)園二期工程 | 貴州大龍匯成新材料有限公司 | 銅仁市 |
20 | 貴州雙龍可穿戴式器件微型電池項目(一期) | 貴州中瑞豐泰新能源科技有限公司 | 貴陽市 |
21 | 年產(chǎn)20萬噸石油壓裂支撐劑生產(chǎn)線建設(shè)項目 | 貴州鑫秀耐火材料有限公司 | 凱里市 |
22 | 年產(chǎn)1.8萬噸鋁圓片及異形鋁片生產(chǎn)建設(shè)項目 | 貴州萬金誠鋁業(yè)有限公司 | 清鎮(zhèn)市 |
23 | 年產(chǎn)3萬噸電子電磁線及有色金屬加工項目 | 貴陽安潤吉材料科技有限公司 | 清鎮(zhèn)市 |
24 | 水城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)年產(chǎn)2萬噸鋁型材及加工生產(chǎn)項目 | 貴州高嶺鋁業(yè)科技有限公司 | 六盤水市 |
25 | 貴州盤譽泰合機械有限公司綜采綜掘設(shè)備生產(chǎn)、研發(fā)及升級改造項目 | 貴州盤譽泰合機械有限公司 | 六盤水市 |
26 | 礦山機械設(shè)備產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目 | 貴州澤長實業(yè)有限公司 | 六盤水市 |
27 | 型號任務(wù)快速響應(yīng)能力建設(shè) | 貴州黎陽國際制造有限公司 | 安順市 |
28 | 黔南電氣設(shè)備生產(chǎn)基地建設(shè)項目 | 黔南望江變壓器有限公司 | 都勻市 |
29 | 貴州忠輝裝備制造產(chǎn)業(yè)園——光觀車/專用車主體部件加工及制造項目 | 貴州忠輝重工有限公司 | 貴陽市 |
30 | 數(shù)字化航天產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項目 | 貴州航天風(fēng)華精密設(shè)備有限公司 | 貴陽市 |
31 | 航空航天發(fā)動機燃油噴射系統(tǒng)生產(chǎn)基地項目(一期) | 成立航空技術(shù)(貴陽)有限公司 | 貴陽市 |
32 | 航空電動活門智能化生產(chǎn)能力建設(shè)及廠房改造 | 貴陽萬江航空機電有限公司 | 貴陽市 |
33 | 遵義市匯川區(qū)焱燊機電模具配套加工項目 | 貴州焱燊機電有限公司 | 遵義市 |
34 | SE5A產(chǎn)品生產(chǎn)線智能化提升與改造 | 貴州吉利汽車制造有限公司 | 貴陽市 |
35 | 貴州吉利發(fā)動機有限公司BHE15 MP產(chǎn)業(yè)化項目 | 貴州吉利發(fā)動機有限公司 | 貴陽市 |
36 | 產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)公共服務(wù)平臺能力提升建設(shè)項目 | 貴州航天計量測試技術(shù)研究所 | 貴陽市 |
37 | 省級制造業(yè)創(chuàng)新中心創(chuàng)新能力建設(shè)獎補項目 | 貴州磷化新能源科技有限責(zé)任公司 | 貴陽市 |
38 | 貴州省煤礦機械產(chǎn)品產(chǎn)銷對接活動經(jīng)費 | 貴州省工業(yè)和信息化廳 | 貴州省 |
貴州省工業(yè)和信息化廳
2022年10月13日